生化学
| 鉛(Pb) | 血液 |
| 鉄(Fe) | 血液 尿 |
| マグネシウム(Mg) | 血液 尿 |
| カルシウム(Ca) | 血液 尿 |
| 亜鉛(Zn) | 血液 尿 |
| 銅(Cu) | 血液 組織 |
| 無機リン | 尿 |
| ナトリウム(Na) | 血液 尿 |
| カリウム(K) | 血液 尿 |
| アミノ酸分析(41種) | 尿 |
| グリシン | 血液 尿 |
| インドキシル硫酸(Indoxyl sulfatete) | 血液 尿 |
| 血管作動性腸管ペプチド(VIP) | ホルマリン固定組織 |
| トランスフェリン(Transferrin) | 血液 尿 |
| コチニン(Cotinine) | 血液 尿 |
| 蛋白定量(ピロガロールレッド-モリブデン錯体発色法) | 血液 唾液 組織ホモジネート 他 |
| 尿定性検査(NU01セット) 蛋白定性、潜血、糖 | 尿 |
| 尿定性検査(NU02セット) 蛋白定性、潜血、糖、ウロビリノーゲン、 比重、pH、ケトン体、ビリルビン定性 | 尿 |
| 尿浸透圧 | 尿 |
| マンガン(Mn) | 血液 |
| カドミウム(Cd) | 血液 |
| クロム/クロミウム(Cr) | 血液 |
| 葉酸 | 血液 |
| ビタミンB1 | 血液 |
| ビタミンB2 | 血液 |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 血液 |
| ビタミンB5(パントテン酸) | 血液 |
| ビタミンB6 | 血液 |
| ビタミンB12 | 血液 |
| ビタミンK分画 | 血液 |
| ピルビン酸 | 血液 |
| 乳酸 | 血液 |
| アミノ酸分析(9種) | 血液 |
| アミノ酸分析(39種) | 血液 |
| 総ホモシステイン | 血液 |
| クレアチニン | 血液 |
| クレアチンキナーゼ(CK/CPK) | 血液 |
| 対称性ジメチルアルギニン(SDMA) | 血液 |
| ヘプシジン(hepcidin) | 血液 |
| ラクトフェリン | 血液 |
| グルタミン | 血液 |
| L-アルギニン | 血液 |
| ゾヌリン | 血液 |
| ジアミン オキシダーゼ(Diamine oxidase: DAO) | 血液 |
| コリンエステラーゼ(ChE) | 血液 |
| 補体因子C4a(Complement Factor C4a) | 血液 |
| 免疫グロブリン | 血液 |
| カンジダ抗体 | 血液 |
| プロヒビチン(Prohibitin:PHB) | 血液 |
| ペリオスチン(Periostin) | 血液 |
| カテプシンD (Cathepsin-D) | 血液 |
| RE1-Silencing Transcription Factor(REST/NRSF) | 血液 |
| リパーゼ(Lipase) | 血液 |
| 血液浸透圧 | 血液 |
| グルコース(血糖) | 血液 |
血圧 血液凝固
| 血圧制御/高血圧関連マーカー | 14,15-EET/DHET | 血漿 組織 |
| トータル14,15-DHET | 尿 | |
| 11,12-DHET | 血清 血漿 組織 |
|
| 11,12-EET/DHET | 組織 | |
| アンジオテンシンⅠ(Angiotensin-1) | 血液 組織 |
|
| アンジオテンシンⅡ(Angiotensin-2) | 血液 組織 |
|
| アンジオテンシン変換酵素(ACE) | 血液 組織 |
|
| アンジオテンシン変換酵素 II(ACE-2) | 血液 組織 |
|
| 遊離14,15-DHET | 尿 組織 |
|
| リラキシン(Relaxin) | 血液 組織 |
|
| レニン | 血液 | |
| バソプレッシン(アルギニン バソプレッシン) | 血液 | |
| 凝固/線溶系/血管内皮障害マーカー | PAI-1(Plasminogen activator inhibitor-1) | 血漿 |
| 組織因子経路インヒビター(TFPI) | 血液 尿 |
|
| 血小板第4因子(PF4) | 血液 組織 |
|
| E-セレクチン(E-selectin/CD62E) | 血液 組織 |
|
| フィブリノーゲン(Fibrinogen) | 血液 | |
| プラスミノーゲン(Plasminogen:PLG) | 血液 | |
| プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(Plasmin/PI complex:PIC) | 血液 | |
| Dダイマー(D-D dimer) | 血液 | |
| フィブリン分解産物(FDP) | 血液 | |
| プロトロンビンフラグメント 1+2(F1+2) | 血液 | |
| PAI-2 | 血液 | |
| 組織プラスミノーゲン活性化因子(tPA) | 血液 | |
| tPA/PAI-1複合体(tPAI) | 血液 | |
| アンチトロンビンIII(AT3) | 血液 | |
| トロンビン-アンチトロンビン複合体(TAT) | 血液 | |
| 組織因子(Tissue factor:TF) | 血液 | |
| 第II因子(プロトロンビン:Factor II) | 血液 | |
| 第V因子(Factor V) | 血液 | |
| フォンビルブランド因子(vWF) | 血液 | |
| トロンボスポンジンI(THBS1) | 血液 | |
| βトロンボグロブリン(βTG) | 血液 | |
| トロンボモジュリン(TM) | 血液 |
酸化ストレス
| 8-OHdG | 血液 髄液 IHC 尿 唾液 組織 |
| チミジングリコール(TG) | IHC |
| チミンダイマー(TD) | IHC |
| ヘキサノイルリジン(HEL) | 血液 髄液 IHC 尿 涙液 |
| イソプラスタン(Isoprostane) | 血液 髄液 IHC 尿 |
| マロンジアルデヒド | 血液 髄液 IHC 尿 |
| アクロレイン(ACR) | IHC |
| 4-HHE | IHC |
| クロトンアルデヒド(CRA) | IHC |
| 7-ケトコレステロール(7-KC) | IHC |
| 酸化LDL(ox-LDL) | 血液 IHC |
| 酸化HDL(ox-HDL) | 血清 |
| カルボキシメチルリジン(CML) | 血液 組織 IHC |
| ペントシジン | 血液 組織 尿 |
| メチルグリオキザール(MG) | IHC |
| ジチロシン | 血液 IHC 尿 |
| カルボニル化蛋白質 | 血液 組織 |
| ジブロモチロシン(DiBrY) | IHC |
| ニトロトリプトファン | IHC |
| ニトロチロシン(3-nitrotyrosine) | 血液 組織 尿 |
| BAP(総抗酸化力テスト) | 血液 唾液 |
| ペルオキシラジカル消去活性 | 血液 血漿 組織 |
| 酸素ラジカル吸収能(ORAC) | 血清 |
| 総チオール(SH) | 血液 髄液 尿 |
| グルタチオン | 血液 組織 |
| ビタミンC/アスコルビン酸 | 血液 尿 |
| カタラーゼ(Catalase:CAT) | 血液 赤血球 組織 |
| PRL | 血液 尿 |
| グルタチオンペルオキシダーゼ(GPx) | 血液 組織 |
| グルタチオンレダクターゼ(GRx) | 血液 組織 |
| 蛋白質過酸化物(AOPP) | 血液 尿 |
| バイオピリン(Biopyrrin) | 尿 |
| 酸化ストレスプロファイル(OSP) | 血液 尿 |
| クレアチニン(尿検体 補正用) | 尿 |
| エクオール | 尿 |
| セレン(Se) | 血液 尿 |
| スーパーオキサイドジスムターゼ(SOD) | 血液 組織 |
| グルタチオンS-トランスフェラーゼ-α(Alpha-GST) | 血液 尿 |
| Glyoxalase-I (GLO-1) | 組織 |
| レチノール結合タンパク質4 | 尿 |
| 過酸化水素(Hydrogen peroxide: H2O2) | 血液 尿 |
| グルタチオンS-トランスフェラーゼ-π(GST-pai/GST活性) | 血液 組織 |
| 8-oxoguanine DNA glycosylase(OGG1) | 組織 |
| Oxidative Stress Induced Growth Inhibitor(OSGIN1) | 血清 |
| ミエロペルオキシダーゼ(MPO) | 血液 組織 尿 |
| パラオキソナーゼ(Paraoxonase:PON) | 血液 組織 |
| チオレドキシン(Thioredoxin:TRX) | 血液 組織 |
| チオレドキシン還元酵素-I | 血液 組織 |
| ペルオキシレドキシン(PRX-1, PRX-3) | 血液 組織 |
| 過酸化脂質(LPO) | 血液 |
| d-ROMs(酸化度テスト) | 血液 |
| 酸化還元電位(ORP) | 血液 |
| 酸化LDL自己抗体(Anti ox-LDL autoantibody) | 血液 |
| 糖化アルブミン(Glycated Albumin:GA) | 血液 |
| 1.5-アンヒドログルシトール(1,5-AG) | 血液 |
| 3-デオキシグルコソン(3-DG) | 血液 |
| 非対称性ジメチルアルギニン(ADMA) | 血液 |
| 総抗酸化能(PAO) | 血液 |
| 総抗酸化能(STAS) | 血液 |
| 脂溶性ビタミン類 | 血液 |
| アスタキサンチン | 血液 |
| ヘスペレチン(Hesperetin) | 血液 |
| レスベラトロール(レスベラトロール代謝物) | 血液 |
| イソフラボン(ダイゼイン・ゲニステイン) | 血液 |
| 尿酸 | 血液 |
| グルタチオンS-トランスフェラーゼ-Yb1(GST-Yb1) | 血液 |
| PMNエラスターゼ | 血液 |
| レチノール結合タンパク質 | 血液 |
| レチノール結合タンパク質4 | 血液 |
| セレノプロテインP1(SEPP1) | 血液 |
| チオレドキシン結合蛋白-2(TBP2) | 血液 |
炎症
| 核内因子κB(NF-κB) | 組織 |
| インターロイキン-1α(IL-1α) | 血液 |
| インターロイキン-1β(IL-1β) | 血液 |
| インターロイキン6(IL-6) | 血液 唾液 |
| インターロイキン-8(IL-8) | 血液 |
| インターロイキン-10(IL-10) | 血液 |
| インターフェロンγ(IFN-γ) | 血液 |
| 単球走化性因子(MCP-1) | 血液 羊水 |
| ヒスタミン(Histamine) | 血液 尿 |
| リゾチーム(Lysozyme) | 血液 尿 |
| 好酸球ニューロトキシン | 血液 尿 |
| マクロファージ遊走阻害因子(MIF) | 血液 |
| プレアルブミン トランスサイレチン(Transthyretin:TTR) | 血液 |
| プロカルシトニン(PCT) | 血液 |
| アディポネクチン(Adiponectin) | 血液 |
| プロスタグランジンE-尿中主要代謝物(PGE-MUM) | 尿 |
| C反応性蛋白質(CRP) | 血液 唾液 |
| 腫瘍壊死因子(TNF-α) | 血液 組織 唾液 |
| ペントラキシン3(PTX3/TSG-14) | 血液 IHC |
| ヒートショックプロテイン(HSP) | 組織 |
メタボリックシンドローム
| アトラクチン(Attractin:ATRN) | 血液 組織 |
| ケトン体3分画 総ケトン体・アセト酢酸・3-ヒドロキシ酪酸 | 血液 尿 |
| 脂肪酸結合タンパク(Liver-FABP1/FABP2) | 血液 尿 |
| LDL受容体 | 組織 |
| アポリポ蛋白A(Apo-A1/Apo-A4) | 血液 組織 |
| アポリポ蛋白B(Apo-B/ApoB48/ApoB100) | 血液 |
| アポリポ蛋白D(Apo-D) | 血液 |
| アポリポ蛋白E(Apo-E) | 血液 |
| アポリポ蛋白F(Apo-F) | 血液 |
| アポリポ蛋白H(Apo-H) | 血液 |
| 高分子アディポネクチン(HMW ADNP) | 血液 |
| レプチン(Leptin:LEP) | 血液 |
| グレリン(Ghrelin:GHRL) | 血液 |
| イリシン(Irisin) | 血液 |
| カルニチン分画 | 血液 |
| 総コレステロール(CHO) | 血液 |
| コレステロール分画(LDL-C/ HDL-C/ IDL-C/ VLDL-C) | 血液 |
| 中性脂肪(TG) | 血液 |
| 遊離脂肪酸 | 血液 |
| 脂肪酸分画4種アラキドン酸/DHA/EPA/DHLA | 血液 |
| 脂肪酸分画24種 | 血液 |
| Low Density Lipoprotein(LDL) | 血液 |
| Small Dense LDL(sd-LDL) | 血液 |
| リン脂質転送蛋白質(PLTP) | 血液 |
ホルモン・鬱・中枢性疲労
| 新生児甲状腺刺激ホルモン(Neonatal TSH) | 血清 |
| エストロン(E1) | 血液 尿 唾液 |
| テストステロン | 血液 組織 唾液 |
| 性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH) | 血液 組織 |
| プロスタグランジン-F 代謝物(PGFM) | 血清 |
| αアミラーゼ | 血液 尿 唾液 |
| γアミノ酪酸 受容体(GABA R2) | 組織 尿 |
| プロゲステロン | 血液 唾液 |
| エストラジオール(E2) | 血液 唾液 |
| エストリオール(Estriol) | 唾液 |
| アルドステロン | 血液 尿 唾液 |
| アンドロステンジオン(Androstenedione) | 唾液 |
| DHEA-S | 血液 唾液 |
| DHEA | 唾液 |
| 唾液sIgA | 唾液 |
| コルチゾール | 血液 唾液 尿 培養上清 |
| メラトニン | 血液 唾液 |
| クロモグラニンA | 血液 唾液 |
| カテコールアミン3分画 アドレナリン・ノルアドレナリン・ドーパミン | 血液 尿 |
| HVA(ホモバニリン酸) | 血液 尿 |
| グリアドルフィン | |
| γアミノ酪酸(GABA) | 血液 尿 |
| 神経ペプチドY(Neuropeptide Y:NP-Y) | 血液 組織 |
| サブスタンスP(Substance P) | 血液 尿 唾液 |
| 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH) | 血液 |
| 甲状腺刺激ホルモン(TSH) | 血液 |
| トリヨードサイロニン(T3) | 血液 |
| 遊離トリヨードサイロニン(FT3) | 血液 |
| サイロキシン(T4) | 血液 |
| 遊離サイロキシン(FT4) | 血液 |
| 遊離テストステロン | 血液 |
| 卵胞刺激ホルモン(FSH) | 血液 |
| 黄体形成ホルモン(LH) | 血液 |
| プレグネノロン(Pregnenolone) | 血液 |
| メラノサイト刺激ホルモン(Melanocyte Stimulating Hormone) | 血液 |
| 性ホルモン結合グロブリン(SHBG) | 血液 |
| IGF-1/ソマトメジン-C | 血液 |
| トランスフォーミング増殖因子(TGF-β1) | 血液 |
| 成長ホルモン(GH) | 血液 |
| 血管内皮増殖因子(VEGF) | 血液 |
| ソマトスタチン(Somatostatin:SST) | 血液 |
| ガストリン | 血液 |
| コルチゾール精密測定 | 血液 |
| コルチコステロン | 血液 |
| GABA作動性神経ペプチド(Allopregnanolone:AP) | 血液 |
| セロトニン | 血液 |
| ホスホエタノールアミン(PEA) | 血液 |
| MHPG (3-methoxy-4-hydroxyphenylglychol) | 血液 |
| 脳由来神経栄養因子(BDNF) | 血液 |
| 肝細胞増殖因子(HGF) | 血液 |
| オキシトシン(Oxytocin) | 血液 |
| HMGB-1(High Mobility Group Box 1) | 血液 |
その他
| 糖尿病 | ソルビトール脱水素酵素(SDH) | 血液 組織 |
| グルカゴン | 血液 | |
| インスリン | 血液 | |
| ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 血液 | |
| Glucagon Like Peptide I(GLP-1) | 血液 | |
| Dipeptidyl Peptidase IV(DPP-4) | 血液 | |
| 抗-インスリン受容体抗体(AIRA) | 血液 | |
| インスリン分解酵素(IDE) | 血液 | |
| ペプチドYY(PYY) | 血液 | |
| グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド(GIP) | 血液 | |
| 食品 | 総抗酸化能PAO | 食品 |
| 総抗酸化能 PAO-SO(脂溶性) | 食品 | |
| ORAC | 食品 | |
| 総ポリフェノール | 食品 | |
| DPPHラジカル消去活性 | 食品 | |
| OXY吸着テスト(次亜塩素酸消去能) | 食品 | |
| 放射能検査 Cs-134/137,I-131 | 食品 | |
| ヒ素 | 食品 | |
| 鉛 | 食品 | |
| 総水銀 | 食品 | |
| 脂肪酸組成 | 食品 | |
| アルツハイマー | アミロイドP(Amyloid P:SAP) | 血液 |
| アミロイドA(Amyloid A:SAA) | 血液 | |
| アミロイドAβ1-42 | 血液 | |
| タウ蛋白キナーゼ(tPK1) | 組織 | |
| リン酸化タウ蛋白質 | 髄液 | |
| 特殊分析 | NK細胞活性 | 血液 |
| 好中球貪食能 | 血液 | |
| リンパ球幼若化試験 | 血液 | |
| エタノール(アルコール代謝試験用) | 血液 | |
| アセトアルデヒド(アルコール代謝試験用) | 血液 | |
| 筋肉/関節/ロコモティブシンドローム | デオキシピリジノリン(D-Pyr) | 尿 |
| I型コラーゲンN-架橋テロペプチド(NTx) | 血液 尿 |
|
| C-terminal telopeptides of type II collagen (CTX-II) | 血液 尿 |
|
| ミオスタチン | 血液 | |
| ビタミンD:1-25-ジヒドロキシビタミンD3 | 血液 | |
| ビタミンD:25-ヒドロキシビタミンD | 血液 | |
| ビタミンD:25-ヒドロキシビタミンD3 | 血液 | |
| 可溶性RANKリガンド(sRANKL) | 血液 | |
| 骨型アルカリホスファターゼ(BAP) | 血液 | |
| I型コラーゲンN-架橋テロペプチド(NTx) | 血液 | |
| I型コラーゲンC-テロペプチド(1CTP) | 血液 | |
| 副甲状腺ホルモン | 血液 | |
| パラトルモン(Parathyroid hormone:PTH) | 血液 | |
| オステオカルシンOsteocalcin:OC/BGP | 血液 | |
| 1型プロコラーゲン-N-プロペプチドTotal P1NP | 血液 | |
| オステオプロテゲリンOsteoprotegerin:OPG | 血液 | |
| リウマチ因子(RF) | 血液 | |
| IL-17a | 血液 | |
| Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) | 血液 | |
| TRACP-5b骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ | 血液 |

